型 式 | GF-S15 | グレード | 2.0 スペックR 6MT |
---|
モデル年式 | 1999年1月~2002年8月(平成11年1月~平成14年8月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6MT | |
所有期間 | 2020年9月30日(令和2年9月30日) ~ (所有年数:4年2ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4445×1695×1285 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1640×1390×1070 mm | |
ホイールベース | 2525 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1240 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 250 ps(0 kw)/ 6400 rpm | |
最大トルク | 28.0 kg・m(0 N・m)/ 4800 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
11.2 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 4.9 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | SR20DET | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 65 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ストラット式 | |
サスペンション(後) | マルチリンク式 | |
タイヤサイズ(前) | 205/55R16 | |
タイヤサイズ(後) | 205/55R16 |
Tweet | |||
|
|||