型 式 | E-JZA80 | グレード | 3.0 SZ 4AT | 年式 | 1996年(平成8年) |
---|
モデル年式 | 1996年4月~2002年8月(平成8年4月~平成14年8月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 4AT | |
カラー | スーパーホワイトⅡ | |
所有期間 | 2020年3月17日(令和2年3月17日) ~ (所有年数:4年8ヶ月) |
|
走行距離 | 111,200km | |
新車/中古車 | 中古車 | |
購入店 | 個人売買 | |
マイカー属性 | 通勤 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4520×1810×1275 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1480×1065 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1440 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 225 ps(0 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 29.0 kg・m(0 N・m)/ 4800 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.4 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.6 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2JZ-GE | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 215/35R19 | |
タイヤサイズ(後) | 245/30R19 |
Tweet | |||
|
|||