型 式 | GH-JZS161 | グレード | 3.0 V300ベルテックスエディション 4AT | 年式 | 2001年(平成13年) |
---|
モデル年式 | 2000年7月~2004年11月(平成12年7月~平成16年11月) | |
車両本体購入金額 | 800,000円 | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 4AT | |
カラー | ホワイトパールマイカ 062 | |
所有期間 | 2018年2月1日(平成30年2月1日) ~ 2021年12月15日(令和3年12月15日) (所有年数:3年10ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4805×1800×1435 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1975×1550×1180 mm | |
ホイールベース | 2800 mm | |
最低地上高 | 150 mm | |
車両重量 | 1680 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 4 枚 |
最高出力 | 280 ps(206 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 46.0 kg・m(451 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.8 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.5 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2JZ-GTE | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | - |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | ディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 235/45ZR17 | |
タイヤサイズ(後) | 235/45ZR17 |
Tweet | |||
|
|||