| 型 式 | ![]() | a151 | グレード | ![]() | ミラージュ初代 後期 4速MT+副変速機2速付スーパーシフト | 年式 | ![]() | 2022年(令和4年) |
|---|
| モデル年式 | ![]() |
1982年2月~1983年9月(昭和57年2月~昭和58年9月) |
| 駆動方式 | ![]() |
FF |
| トランスミッション | ![]() |
4速MT+副変速機2速付スーパーシフト |
| 所有期間 | ![]() |
- |
| 新車/中古車 | ![]() |
新車 |
| 全長 × 全幅 × 全高 | ![]() |
3790×1585×1350 mm |
| 室内長 × 室内幅 × 室内高 | ![]() |
- |
| ホイールベース | ![]() |
- |
| 最低地上高 | ![]() |
- |
| 車両重量 | ![]() |
- |
| 乗車定員 | ![]() |
2 名 |
| ドア数 | ![]() |
- |
| 最高出力 | ![]() |
- |
| 最大トルク | ![]() |
- |
| パワーウェイトレシオ | ![]() |
- |
| 燃料消費率 (10/15モード走行) |
![]() |
- |
| 燃料消費率 (JC08モード走行) |
![]() |
- |
| 最小回転半径 | ![]() |
- |
| 種類 | ![]() |
G12B 水冷式4サイクル4気筒SOHC 1410cc |
| エンジン型式 | ![]() |
- |
| 過給器 | ![]() |
- |
| 総排気量 | ![]() |
- |
| 使用燃料 | ![]() |
- |
| 燃料タンク容量 | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(前) | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(後) | ![]() |
- |
| サスペンション(前) | ![]() |
- |
| サスペンション(後) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(前) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(後) | ![]() |
- |
| 他車種流用ワンオフ車高調 | ![]() |
| 変更予定 | ![]() |
| 他車種流用板っパネ | ![]() |
|
![]() |
ベレgミラー |
| Tweet | |||
|
|||