型 式 | 3BA-DB22 | グレード | 3.0 RZ |
---|
モデル年式 | 2019年5月~[販売中](平成31年5月~[販売中]) | |
車両本体購入金額 | 5,900,000円 | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 8AT | |
カラー | ライトニングイエロー | |
所有期間 | 2022年7月23日(令和4年7月23日) ~ (所有年数:2年4ヶ月) |
|
走行距離 | 16,000km | |
新車/中古車 | 中古車 | |
購入店 | グッドスピード | |
コメント | LBWKフルカスタム+αを目指して地道に | |
出没場所・地域 | 愛知県南部 | |
よく行くショップ | LBWK https://libertywalk.co.jp/ |
全長 × 全幅 × 全高 | 4380×1865×1295 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 970×1460×1060 mm | |
ホイールベース | 2470 mm | |
最低地上高 | 1 mm | |
車両重量 | 1450 kg | |
乗車定員 | 2 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 258 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 40.8 kg・m(400 N・m)/ 4400 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.6 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.2 m |
種類 | 直列4気筒DOHC | |
エンジン型式 | B48 | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 52 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 255/40ZR18 | |
タイヤサイズ(後) | 275/40ZR18 |
3D Design | パドル カーボン/レッド |
LIBERTY WAKY | LBウィング |
Tweet | |||
|
|||