型 式 | E-MA70 | グレード | 3.0GTターボA | 年式 | 1988年(昭和63年) |
---|
モデル年式 | 1988年8月~1990年7月(昭和63年8月~平成2年7月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 5MT | |
カラー | 202 | |
所有期間 | - | |
新車/中古車 | 中古車 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4630×1745×1300 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1720×1400×1070 mm | |
ホイールベース | 2595 mm | |
最低地上高 | 140 mm | |
車両重量 | 1545 kg | |
乗車定員 | 5 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 270 ps(176 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 36.5 kg・m(357 N・m)/ 3200 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.7 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.7 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 7M-GTEU | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2954 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 225/50R16 | |
タイヤサイズ(後) | 225/50R16 |
Tweet | |||
|
|||