型 式 | DBA-ZN6 | グレード | 2.0 GT 6MT | 年式 | 2014年(平成26年) |
---|
モデル年式 | 2016年8月~2021年10月(平成28年8月~令和3年10月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | ギャラクシーブルーシリカ E8H | |
所有期間 | 2019年5月15日(令和元年5月15日) ~ (所有年数:5年6ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 | |
マイカー属性 | 通勤, サーキット |
全長 × 全幅 × 全高 | 4240×1775×1320 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1620×1490×1060 mm | |
ホイールベース | 2570 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1240 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 2 枚 |
最高出力 | 207 ps(0 kw)/ 0 rpm | |
最大トルク | 21.6 kg・m(212 N・m)/ 6800 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.0 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
- | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 水平方向4気筒DOHC | |
エンジン型式 | FA20 | |
過給器 | - | |
総排気量 | 1998 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 50 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | - | |
サスペンション(後) | - | |
タイヤサイズ(前) | 215/45R17 | |
タイヤサイズ(後) | 215/45R17 |
TEIN | MONO SPORTS |
RECARO | RS-G | |
RECARO | SR-6 |
Tweet | |||
|
|||