型 式 | E-JZA80 | グレード | 3.0 RZ 6MT | 年式 | 1998年(平成10年) |
---|
モデル年式 | 1996年4月~2002年8月(平成8年4月~平成14年8月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | スーパーホワイトⅡ | |
所有期間 | 2014年2月19日(平成26年2月19日) ~ (所有年数:10年9ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 | |
マイカー属性 | ストリート |
全長 × 全幅 × 全高 | 4520×1810×1275 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1480×1065 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1510 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 280 ps(0 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 46.0 kg・m(0 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.4 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
9.0 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2JZ-GTE | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 245/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 275/35R18 |
Tweet | |||
|
|||