型 式 | GF-JZA80 | グレード | 3.0 SZ-R 6MT | 年式 | 1996年(平成8年) |
---|
モデル年式 | 1996年4月~2002年8月(平成8年4月~平成14年8月) | |
車両本体購入金額 | 2,100,000円 | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | スーパーホワイト2 | |
所有期間 | 2001年3月9日(平成13年3月9日) ~ (所有年数:23年8ヶ月) |
|
走行距離 | 130,000km | |
新車/中古車 | 中古車 | |
購入店 | カーロッツ三好 | |
コメント | 96年式の中期型SZーRになります 気持ちと音だけは500馬力風ですが、がっつりノーマルです(笑) 外装がボロボロなのはご愛嬌で(笑)(笑)(笑) |
|
出没場所・地域 | 愛知県西側、伊勢湾岸道、東名阪、伊勢道 | |
マイカー属性 | ストリート | |
よく行くショップ | スーパーオートバックス NAGOYABAY |
全長 × 全幅 × 全高 | 4520×1810×1275 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1480×1065 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1450 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 225 ps(0 kw)/ 6000 rpm | |
最大トルク | 29.0 kg・m(0 N・m)/ 4800 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 6.4 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.7 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2JZ-GE | |
過給器 | - | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 235/40R18 | |
タイヤサイズ(後) | 265/35R18 |
KOYORAD | type-R |
amuse | R1TITANマフラー |
DIXCEL | FStype ブレーキローター | |
DIXCEL | Ztype ブレーキパッド | |
PLOT | ブレーキホース | |
純正交換 | 17インチ用ブレーキキャリパー |
RECARO | RS-G Ruby |
RAYS | CE28 F 18×8.5J +40 R 18×9.5J +40 |
ADVANCE | ブラックオルタネーター | |
スピリットファイア | ツインコアプラグコード |
HKS | HIPERMAX IV SP | |
スプーン | リジカラ |
IMEC | NA用タワーバー |
カロッツェリア | サイバーナビ ZHー0009 |
DUNLOP | Z3 F 235/40R18 R 265/35R18 |
Tweet | |||
|
|||