| 型 式 | ![]() | グレード | ![]() | 年式 | ![]() | 2022年(令和4年) |
|---|
| モデル年式 | ![]() |
1989年4月~1990年12月(平成元年4月~平成2年12月) |
| 所有期間 | ![]() |
2019年8月6日(令和元年8月6日) ~ (所有年数:6年8ヶ月) |
| 新車/中古車 | ![]() |
新車 |
| 全長 × 全幅 × 全高 | ![]() |
- |
| 室内長 × 室内幅 × 室内高 | ![]() |
- |
| ホイールベース | ![]() |
- |
| 最低地上高 | ![]() |
- |
| 車両重量 | ![]() |
- |
| 乗車定員 | ![]() |
- |
| ドア数 | ![]() |
- |
| 最高出力 | ![]() |
- |
| 最大トルク | ![]() |
- |
| パワーウェイトレシオ | ![]() |
- |
| 燃料消費率 (10/15モード走行) |
![]() |
- |
| 燃料消費率 (JC08モード走行) |
![]() |
- |
| 最小回転半径 | ![]() |
- |
| 種類 | ![]() |
- |
| エンジン型式 | ![]() |
- |
| 過給器 | ![]() |
- |
| 総排気量 | ![]() |
- |
| 使用燃料 | ![]() |
- |
| 燃料タンク容量 | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(前) | ![]() |
ブレンボキャリパー |
| ブレーキシステム(後) | ![]() |
- |
| サスペンション(前) | ![]() |
- |
| サスペンション(後) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(前) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(後) | ![]() |
- |
| アール・ダブリュー・シー | ![]() |
エンジン系パーツの製品名 |
| レグーラチューニング | ![]() |
WRX S4 DBA-VAG グレード:2.0GT 駆動:4WD Regu.06&R マフラー |
| PIAA | ![]() |
LEDヘッドライト・スモールライト |
| アペックス | ![]() |
車高調 |
| Tweet | |||
|
|||