型 式 | E-JZA80 | グレード | 3.0 RZ 6MT | 年式 | 1995年(平成7年) |
---|
モデル年式 | 1993年5月~1996年3月(平成5年5月~平成8年3月) | |
駆動方式 | FR | |
トランスミッション | 6MT | |
カラー | ピンクパープル | |
所有期間 | 2007年1月1日(平成19年1月1日) ~ (所有年数:17年11ヶ月) |
|
新車/中古車 | 中古車 | |
マイカー属性 | ドレスアップ | |
所属/チーム | SOC 関東支部 |
全長 × 全幅 × 全高 | 4520×1810×1275 mm | |
室内長 × 室内幅 × 室内高 | 1580×1480×1065 mm | |
ホイールベース | 2550 mm | |
最低地上高 | 130 mm | |
車両重量 | 1490 kg | |
乗車定員 | 4 名 | |
ドア数 | 3 枚 |
最高出力 | 450 ps(331 kw)/ 5600 rpm | |
最大トルク | 44.0 kg・m(0 N・m)/ 3600 rpm | |
パワーウェイトレシオ | 5.3 kg/ps | |
燃料消費率 (10/15モード走行) |
8.2 km/L | |
燃料消費率 (JC08モード走行) |
- | |
最小回転半径 | 5.4 m |
種類 | 直列6気筒DOHC | |
エンジン型式 | 2JZ-GTE | |
過給器 | ターボ | |
総排気量 | 2997 cc | |
使用燃料 | ハイオク | |
燃料タンク容量 | 70 L | |
エンジンオイル | SURVIVE |
ブレーキシステム(前) | Vディスク式 | |
ブレーキシステム(後) | Vディスク式 | |
サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン | |
サスペンション(後) | ダブルウィッシュボーン | |
タイヤサイズ(前) | 255/35/18 | |
タイヤサイズ(後) | 275/35/18 | |
クラッチ | 小倉クラッチ |
TOYOTA | 純正 |
ミッションオイル | SURVIVE |
LSキャリパー | レクサス |
Panasonic | ストラーダ | |
JBL | ウーファー スピーカー |
work | ZR102P |
GTウイング | トップシークレット&オリジナル翼端板 | |
エアロ RIDOX |
JUN auto | オリジナルマフラー |
CUSCO |
Deffyメーター | 水温、油温、ブースト | |
OMP | ステアリング | |
プレシャス エフ フロアーマット | オリジナルフロアーマット |
TRD メーター | 三連メーター |
ブリヂストン |