ShopGarage
| RECARO | |
| Demo Cars (1) ・ History Cars (0) |
| 型 式 | ![]() | グレード | ![]() | 年式 | ![]() | 2022年(令和4年) |
|---|
| モデル年式 | ![]() |
2020年9月~[販売中](令和2年9月~[販売中]) |
| 所有期間 | ![]() |
2021年4月(令和3年4月) ~ (所有年数:5年1ヶ月) |
| 新車/中古車 | ![]() |
新車 |
| コメント | ![]() |
レカロシートの体感が可能です。 運転席にRS-G CL を装着しています。 助手席にはSR系モデルを装着予定です。 ポジションの変化を体感ください。 運転席は50㎜ポジションが下がります。 |
| 全長 × 全幅 × 全高 | ![]() |
- |
| 室内長 × 室内幅 × 室内高 | ![]() |
- |
| ホイールベース | ![]() |
- |
| 最低地上高 | ![]() |
- |
| 車両重量 | ![]() |
- |
| 乗車定員 | ![]() |
- |
| ドア数 | ![]() |
- |
| 最高出力 | ![]() |
- |
| 最大トルク | ![]() |
- |
| パワーウェイトレシオ | ![]() |
- |
| 燃料消費率 (10/15モード走行) |
![]() |
- |
| 燃料消費率 (JC08モード走行) |
![]() |
- |
| 最小回転半径 | ![]() |
- |
| 種類 | ![]() |
- |
| エンジン型式 | ![]() |
- |
| 過給器 | ![]() |
- |
| 総排気量 | ![]() |
- |
| 使用燃料 | ![]() |
- |
| 燃料タンク容量 | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(前) | ![]() |
- |
| ブレーキシステム(後) | ![]() |
- |
| サスペンション(前) | ![]() |
- |
| サスペンション(後) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(前) | ![]() |
- |
| タイヤサイズ(後) | ![]() |
- |
| RECARO | ![]() |
RS-G CL |
| Tweet | |||
|
|||